Aktuelles Wetter in Braunlage
gemessen mit Davis Vantage Pro 2 Aktiv
-4,3 °C
bedeckt
gefühlt: -8,2 °C
| Maximum | Minimum |
| -4,2 °C | -9,2 °C |
NO
45°
| Wind | Böen | |
| 6 | 14 | |
| km/h | ||
| Temp. +5cm | -3,3 °C |
| Taupunkt | -5,0 °C |
| Luftfeuchte | 95% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 15 W/m² |
| Luftdruck |
Heute gab es leider noch keinen Sonnenschein. Heute gab es keinen Niederschlag.
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Zusammenfassung Weitere Details
| Temp(Max): | -4,2 °C | Temp(Min): | -9,2 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | Wind(Max): | 31 km/h |
| Regen(Σ): | 0,0 mm | Regenrate(Max): | 0,0 mm/hr |
| Strahlung Max: | 16 W/m² | Boden +5cm(Min): | -8,9 °C |
| Temp(Max): | 11,3 °C | Temp(Min): | -9,6 °C |
| ø Wind: | 9 km/h | Wind(Max): | 55 km/h |
| Regen(Σ): | 205,4 mm | Regenrate(Max): | 18,4 mm/hr |
| Strahlung Max: | 229 W/m² | Boden +5cm(Min): | -9,4 °C |
Aktuelle Werte. Weitere Diagramme.

